彩色金屬鹵化物燈金鹵燈(JLZ)光源描述及參數(shù):
特點:發(fā)光效率高、壽命長、色彩鮮艷。
用途:適用于建筑物泛光、投光照明、商場景物、廣場照明。
| 型號 | 功率(瓦特) | 管壓(伏特) | 燈電流(安培) | 光通量(流明) | 平均壽命(小時) | 燈直徑(mm) | 燈全長(mm) | 燈頭型號 |
| JLZ175G(綠) | 175 | 100±10 | 1.6 | 11000 | 2000 | 39 | 180 | E40 |
| JLZ175B(藍) | 175 | 100±10 | 1.6 | 8000 | 2000 | 39 | 180 | E40 |
| JLZ175R(紅) | 175 | 100±10 | 1.6 | 11000 | 2000 | 39 | 180 | E40 |
| JLZ250G(綠) | 250 | 120±10 | 2.2 | 15000 | 2000 | 49 | 210 | E40 |
| JLZ250B(藍) | 250 | 120±10 | 2.2 | 9500 | 2000 | 49 | 210 | E40 |
| JLZ250R(紅) | 250 | 120±10 | 2.2 | 9500 | 2000 | 49 | 210 | E40 |
| JLZ400G(綠) | 400 | 120±10 | 3.3 | 20000 | 3000 | 49 | 275 | E40 |
| JLZ400B(藍) | 400 | 120±10 | 3.3 | 10000 | 3000 | 49 | 275 | E40 |
| JLZ400R(紅) | 400 | 120±10 | 3.3 | 10000 | 3000 | 49 | 275 | E40 |
| JLZ1000G(綠) | 1000 | 130±10 | 7.5 | 70000 | 2000 | 182 | 396 | E40 |
| JLZ1000B(藍) | 1000 | 130±10 | 7.5 | 15000 | 2000 | 182 | 396 | E40 |
| JLZ1000R(紅) | 1000 | 130±10 | 7.5 | 15000 | 2000 | 182 | 396 | E40 |










熱線:王祥峰 13929249704
Email:sales@cibs.net.cn
關(guān)于商友|產(chǎn)品信息|新聞動態(tài)
服務(wù)支持|工程案例|聯(lián)系我們